產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲(chǔ)電 防爆電
產(chǎn)品系列
大功率高壓變頻器
新風(fēng)光水冷大功率高壓變頻器以高可靠性設(shè)計(jì)為設(shè)計(jì)原則,采用水冷散熱方式,具有噪音小、效率高、環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)等特點(diǎn)
1、功率單元柜
主要器件:功率單元(內(nèi)含HV-IGBT)、電流傳感器、水冷管道
主要功能:通過(guò)對(duì)HV-IGBT進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速功能以及單元自動(dòng)旁路功能;基于載波移相技術(shù),功率單元串聯(lián)輸出完美的正弦波;管道內(nèi)置冷卻介質(zhì),在循環(huán)泵的驅(qū)動(dòng)下將單元內(nèi)部熱量運(yùn)送至散熱器。
2、水冷柜
主要功能:主循環(huán)泵促進(jìn)冷卻介質(zhì)在空氣散熱器、功率器件之間往復(fù)循環(huán),達(dá)到散熱效果;循環(huán)管路設(shè)有高位水箱作為穩(wěn)壓緩沖裝置,為系統(tǒng)保持恒壓并能吸收系統(tǒng)中冷卻介質(zhì)的體積變化,保證整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
主要器件:主循環(huán)泵、過(guò)濾器、循環(huán)管路、空氣散熱器
3、CONCEPT驅(qū)動(dòng)電路和母排設(shè)計(jì)
可靠性更高、功率密度更高、電壓尖峰更低
4、典型負(fù)載:
高爐鼓風(fēng)機(jī)、制氧壓縮機(jī)、鍋爐引風(fēng)機(jī)、燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵類(lèi)負(fù)載
產(chǎn)品型號(hào) | JD-BP37/38-F | |
適用電機(jī)功率(kW) | 6000kW-20000kW(以4極電機(jī)為標(biāo)準(zhǔn),6-12極電機(jī)按電流選型) | |
輸 出 | 額定功率(kW) | |
6000kW-20000kW | ||
額定電流(A) | ||
過(guò)載能力 | 105%連續(xù)
| |
130%允許1分鐘
| ||
150%允許3秒
| ||
輸出電壓(kV) | 三相:0-6kV,(0-10kV) | |
波形 | 多重化SPWM正弦波 | |
輸 入
| 相數(shù)、頻率、電壓 | 三相,50Hz ,6kV(10kV) |
允許波動(dòng) | 電壓:-10%~+10%,頻率:±5%,-10%~-35%降額連續(xù)運(yùn)行 | |
基 本 性 能 | 啟動(dòng)頻率 | 0—10Hz可設(shè)定 |
精度 | 模擬設(shè)定:最高頻率設(shè)定值的0.3%(25±10℃)以下 數(shù)字設(shè)定:最高頻率設(shè)定值的0.02%(-10~+50℃)以下 | |
分辨率 | 模擬設(shè)定:最高頻率設(shè)定值的二千分之一 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz(99.99Hz以下),0.1Hz(100Hz以上) | |
效率 | >98%,額定輸出時(shí) | |
功率因數(shù) | >0.95 | |
控 制 | 加、減速時(shí)間 | 0.1~6000.0S,對(duì)加速、減速時(shí)間可以單獨(dú)設(shè)定 |
電壓/頻率特性 | 由所選定的V/F曲線(xiàn)決定 | |
PID | 手動(dòng)設(shè)定PID參數(shù) | |
附屬功能 | V/F曲線(xiàn)、低頻補(bǔ)償、額定電流、電流保護(hù)界限設(shè)定 | |
高壓隔離 | 電磁耦合,多通道光纖傳輸 | |
控制電源輸入 | AC 220V 2kVA | |
運(yùn) 轉(zhuǎn) | 運(yùn)轉(zhuǎn)操作 | 本控(觸摸屏、柜門(mén)開(kāi)關(guān))操作、遠(yuǎn)距離外控操作,上位機(jī)操作(可選) |
頻率給定 | 觸摸屏數(shù)字給定、多段速給定,外控模擬信號(hào)(DC4~20mA)給定 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)輸出 | 繼電器狀態(tài)輸出,變頻器故障、報(bào)警、運(yùn)行/停止等狀態(tài)指示 | |
觸摸屏 | 輸入/出電壓、輸入/出電流、設(shè)定值、各單元故障狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、變壓器 狀態(tài)、各單元母線(xiàn)電壓等 | |
保護(hù)功能 | 電機(jī)過(guò)電流、整機(jī)過(guò)壓、整機(jī)欠壓、單元過(guò)電流、單元過(guò)壓、單元過(guò)熱、 單元輸入缺相、光纖通信故障等 | |
環(huán) 境 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi),沒(méi)有腐蝕或?qū)щ娦詺怏w、灰塵、直射陽(yáng)光、海拔1000米以下 |
環(huán)境溫度/ 濕度 | -10℃~+40℃ / 20~90%RH 不結(jié)露 | |
振動(dòng) | 5m/s2(0.6g以下) | |
保存溫度 | -20~+65℃(適用運(yùn)輸?shù)榷虝r(shí)間的保存) | |
冷卻方式及外殼防護(hù)等級(jí) |
尺寸標(biāo)注 | 變頻器型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 整機(jī)尺寸 寬*深*高(mm3) | 重量(kg) |
JD-BP37-6000 | 6000 | 10100*1700*2600 | 16767 | |
JD-BP37-6500 | 6500 | 10100*1700*2600 | 17167 | |
JD-BP37-7000 | 7000 | 10100*1700*2600 | 17667 | |
JD-BP37-8000 | 8000 | 10300*1800*2800 | 21280 | |
JD-BP37-8500 | 8500 | 10300*1800*2800 | 20647 | |
JD-BP37-9000 | 9000 | 10300*1800*2800 | 21247 | |
JD-BP37-9500 | 9500 | 10300*1800*2800 | 22647 | |
JD-BP37-10000 | 10000 | 10300*1800*2800 | 23247 | |
JD-BP37-10500 | 10500 | 10300*1800*2800 | 23647 | |
JD-BP37-11000 | 11000 | 10300*1800*2800 | 24447 | |
JD-BP37-11500 | 11500 | 10300*1800*2800 | 26447 |
JD-BP37-F系列(6kV)選型規(guī)格與外形尺寸(含切換柜)
以上尺寸僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
尺寸標(biāo)注 | 變頻器型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 整機(jī)尺寸 寬*深*高(mm3) | 重量(kg) |
JD-BP38-10500 | 10500 | 15400*1700*2600 | 26224 | |
JD-BP38-11000 | 11000 | 15400*1700*2600 | 26824 | |
JD-BP38-11500 | 11500 | 15400*1700*2600 | 27826 | |
JD-BP38-14000 | 14000 | 15800*1800*2800 | 32104 | |
JD-BP38-14500 | 14500 | 15800*1800*2800 | 33104 | |
JD-BP38-15000 | 15000 | 15800*1800*2800 | 33104 | |
JD-BP38-15500 | 15500 | 15800*1800*2800 | 33704 | |
JD-BP38-16000 | 16000 | 15800*1800*2800 | 33704 | |
JD-BP38-16500 | 16500 | 15800*1800*2800 | 34704 | |
JD-BP38-17000 | 17000 | 15800*1800*2800 | 35704 | |
JD-BP38-17500 | 17500 | 15800*1800*2800 | 35704 | |
JD-BP38-18000 | 18000 | 15800*1800*2800 | 37304 | |
JD-BP38-18500 | 18500 | 15800*1800*2800 | 39104 | |
JD-BP38-19000 | 19000 | 15800*1800*2800 | 39104 |
JD-BP38-F系列(10kV)選型規(guī)格與外形尺寸(含切換柜)
以上尺寸僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
魯公網(wǎng)安備 37083002000095號(hào)
魯ICP備19001210號(hào)-1 Copyright ? 2020 All Rights Reserved